LPA3_risultati workshop new york
| CODICE | PUNTEGGI |
| 305 | 30,losciale |
| 201 | 29,5,rapetti-nguyen |
| 205 | 29,5, pavin-rebuffo |
| 104 | 29, hanxiao-scialò |
| 102 | 28,5,peruselli-negro.frer |
| 103 | 28,5, lanfranco-lussiana |
| 204 | 28, ravinale-puzzonia |
| 101 | 27,5, longo-nicli |
| 105 | 27,5, lombardo-kouldrekai |
| 302 | 27,5, cerutti-cannas |
| 303 | 27,5, musso-ladelfa |
| 202 | 27, guglielmo |
| 203 | 26,5, mensi-martino |
| 402 | 26, mandrile |
| 301 | 25,5, lepore-pascale |
| 206 | 25, liberati-giordanengo |
| 304 | 25, quanquing |
| 106 | 24,5, ebrille-vallet |
| 401 | 24, xiao |
Commenti
non conoscete il vostro numero di codice personale? guardate in alto sulla dx della tavola e lo vedrete! così capirete in che punto della classifica siete collocati!
e...non pensate agli altri colleghi...! poi, con me, niente XD!