Risultati Workshop Biblioteca di Helsinki
Il workshop-concorso ha avuto un buon esito.
i docenti Roberto Apostolo e Walter Ceretto
ringraziano per la partecipazione attiva al workshop gli architetti:
Hermann Kohllöffel
Paola Delpiano
Enrico Maria Diorio
Alberto Brunasso-Cassinino
Silvio Marsanic
Maurizio Pol
Allegra Garrone
Chiara Pissardo
i docenti/architetti:
Agostino Magnaghi
Guido Laganà
Cesare Griffa
e con una votazione ridotta la collaborazione
degli assistenti e borsisti dott.
Enrico Nicli
Chiara Bergamo
Daniele Caminito
Gianluca Zimbardi
Andrea Longo
Matthieu Narducci
Carola Perelli
Francesca La Carrubba
Risultati parziali concorso-workshop biblioteca Helsinki
con votazioni docenti, architetti e assistenti.
| 1 | AAS-023 | Valente | Matteo | 30,00 |
| Urbano | Lorenzo | 30,00 | ||
| 2 | AAS-032 | Ghigo | Mattina | 29,50 |
| Dimitris | Michele Daniele | 29,50 | ||
| 3 | AAS-002 | Alcaro | Federico | 29,00 |
| Boggio | Adele | 29,00 | ||
| 4 | AAS-025 | Torchio | Alessandro | 28,50 |
| Rolfo | Francesco | 28,50 | ||
| 5 | AAS-015 | Raimondo | Riccardo | 28,00 |
| Ruggiero | Luca | 28,00 | ||
| 6 | AAS-017 | De Palma | Attilio | 27,50 |
| Giardina | Serena | 27,50 | ||
| 7 | AAS-005 | Bertoncini | Martina | 27,00 |
| Secci | Luca | 27,00 | ||
| 8 | AAS-006 | Cravino | Cristina | 26,50 |
| Morandini | Manuel | 26,50 | ||
| 9 | AAS-007 | Galleano | Luca | 26,00 |
| Camuncoli | Veronica | 26,00 | ||
| 10 | AAS-001 | Allizond | Amedeo | 25,50 |
| Bregliano | Martina | 25,50 | ||
| 11 | AAS-026 | Ranzani | Lorenzo | 25,00 |
| Alon | Shir-on | 25,00 | ||
| 12 | AAS-014 | Schiraldi | Rossana | 24,50 |
Risultati complessivi concorso-workshop biblioteca Helsinki
con votazioni docenti, architetti.
-->
| Gruppo24 | AAS-025 | ||
| 94 | 1 | ||
| Gruppo31 | AAS-032 | ||
| 93 | 2 | ||
| Gruppo22 | AAS-023 | ||
| 91 | 3 | ||
| Gruppo2 | AAS-002 | ||
| 89,5 | 4 | ||
| Gruppo14 | AAS-015 | ||
| 89,5 | 4 | ||
| Gruppo4 | AAS-005 | ||
| 89 | 5 | ||
| Gruppo5 | AAS-006 | ||
| 87,5 | 6 | ||
| Gruppo16 | AAS-017 | ||
| 86 | 7 | ||
| Gruppo25 | AAS-026 | ||
| 85 | 8 | ||
| Gruppo6 | AAS-007 | ||
| 82,5 | 9 | ||
| Gruppo1 | AAS-001 | ||
| 82 | 10 | ||
| Gruppo23 | AAS-024 | ||
| 80,5 | 11 | ||
| Gruppo13 | AAS-014 | ||
| 78,5 | 12 | ||
| Gruppo28 | AAS-029 | ||
| 77,5 | 13 | ||
| Gruppo17 | AAS-018 | ||
| 77 | 14 | ||
| Gruppo7 | AAS-008 | ||
| 77 | 14 | ||
| Gruppo35 | AAS-036 | ||
| 77 | 14 | ||
| Gruppo32 | AAS-033 | ||
| 76 | 15 | ||
| Gruppo12 | AAS-013 | ||
| 76 | 15 | ||
| Gruppo3 | AAS-003 | 75,5 | 16 |
| Gruppo19 | AAS-020 | ||
| 75 | 17 | ||
| Gruppo9 | AAS-010 | ||
| 74,5 | 18 | ||
| Gruppo29 | AAS-030 | ||
| 74,5 | 18 | ||
| Gruppo30 | AAS-031 | ||
| 74 | 19 | ||
| Gruppo21 | AAS-022 | ||
| 73 | 20 | ||
| Gruppo8 | AAS-009 | ||
| 73 | 20 | ||
| Gruppo38 | AAS-039 | ||
| 72,5 | 21 | ||
| Gruppo37 | AAS-038 | ||
| 72,5 | 21 | ||
| Gruppo36 | AAS-037 | ||
| 69 | 22 | ||
| Gruppo11 | AAS-012 | ||
| 68,5 | 23 | ||
| Gruppo18 | AAS-019 | ||
| 66 | 24 | ||
| Gruppo39 | AAS-040 | ||
| 64,5 | 25 | ||
| Gruppo34 | AAS-035 | ||
| 60 | 26 | ||
| Gruppo20 | AAS-021 | ||
| 58 | 27 | ||
| Gruppo3.1 | AAS-004 | 54 | 28 |
| Gruppo33 | AAS-034 | ||
| 53 | 29 | ||
| Gruppo15 | AAS-016 | ||
| 52 | 30 |
Commenti